| Datum | Status der Ausstellung | Veranstalt- ungsort | Tierzahl/ Artenzahl | Be- sucher | verk. Vögel | verk. Lose | Sonstiges |
| September 1975 | Ortsschau | Satow/ Vereinsheim | 33 | 252 | 2600 | zusammen mit Rassegeflügel | |
| September 1976 | dto. | dto. | 190 | 3000 | dto. | ||
| Oktober 1977 | dto. | dto. | 15 | 340 | 1850 | dto. | |
| Oktober 1979 | dto. | Satow/ Baracke an Turnhalle | 73 in 30 Arten | 1600 | selbstständige Ausstellung | ||
| November 1980 | dto. | Heiligenhagen/ Gaststätte | 100 in 44 Arten | 450 | 2500 | mit Futterschau | |
| Oktober 1981 | dto. | dto. | 95 in 42 Arten | 365 | 3000 | mit Futterschau und Eierschau | |
| Oktober 1982 | dto. | dto. | 121 in 50 Arten | 387 | 3920 | dto. mit Besucher- wettbewerb | |
| November 1983 | dto. | dto. | 101 in 46 Arten | 488 | 30 | 4400 | ohne Wildtauben da Paramyxovirus |
Datum Status der Veranstaltungs-
Ort
Ausstellung
| September 1984 | dto. | dto. | 129 in 55 Arten | 446 | 4000 | ||
| Oktober 1985 | I. Kreisaus- stellung | dto. | 158 in 60 Arten | 623 | 65 | 6350 | Stand für Kanarien und Wildvogelschutz |
| Oktober 1986 | dto. | dto. | 159 in 61 Arten | 1603 | 80 | 9090 | dto. mit Herbstmakt der Gemeinde |
| Oktober 1987 | Ortschau | dto. | 131 in 47 Arten | 1500 | 67 | 8380 | dto. |
| Oktober 1988 | IV. Kreisschau | dto. | 236 in 82 Arten | 857 | 69 | 7777 | ohne Herbstmarkt mit Bewertung SWS u. Rosella |
|
August 1989 |
I. Kleintier- ausstellung | dto. | 166 | 1204 | 44 | 7278 | mit RGZ und RKZ |
| Oktober 1989 | Ortsschau | dto. | 148 in 57 Arten | 866 | 110 | 6683 | Stand Haltung u. Zucht von Fasanen |
| Oktober 1990 | Ortsschau | dto. | 146 in 52 Arten | 580 | 51 | 3404 | dto. |
|
August 1991 |
Kleintier- ausstellung | dto. | 55 Exoten in 19 Arten | 440 | 39 | 2473 | wie 1989 |
| Oktober 1991 | 1. VZE Landesschau | Satow/ Turnhalle | 172 in 72 Arten/ 156 Bewertung | 864 | 92 | 2810 | Eierschau, Wildvogelschutz, Fasanenhaltung, Kanarienzucht |
| Datum | Status der Ausstellung | Veranstalt- ungsort |
Tieranzahl/ Artenzahl |
Besucher | verk. Vögel | verk. Lose | Sonstiges |
| August 1992 | III. Kleintier- ausstellung | Satow/ Vereinsheim RKZ | 30 Exoten in 11 Arten | 418 | 20 | 1576 | |
| Oktober 1992 | 2. VZE- Landesschau | Satow/ Turnhalle | 138 in 56 Arten/ 54 Bewertung | 577 | 54 | 2118 | |
| Oktober 1993 | 3. VZE- Landesschau | dto. | 174 in 68 Arten/ 119 Bewertung | 548 | keine An- gaben | 2202 | |
| Oktober 1994 | Ortsschau | dto. | 199 in 68 Arten | 708 | 1799 | offene Vogelbörse | |
| Oktober 1995 | dto. | dto. | 144 in 47 Arten | 622 | kein Einfluss | 2762 | mit Hyazinthara |
| 1996 | Beteiligung mit dem gesamten Ausstellungsmaterial an der VZE- Bundesschau in Demmin | ||||||
| Oktober 1997 | 7. VZE- Landesschau | Satow/ Turnhalle | 172 in 72 Arten/ 156 Bewertung | 586 | 98 | 2005 | |
| Oktober 1998 | Ortsschau | dto. | 166 in 69 Arten | 501 | 64 | 2095 | 4 Arten Pfauf. (Malayischer Pfaufasan) |
| Oktober 1999 | 9. VZE- Landesschau | dto. | 153 in 65 Arten/ 141 Bewertung | 329 | 36 | 484 |
| 2000 | Beteiligung an der VZE- Landesschau und Bundesmeisterschaft in Demmin | ||||||
| Oktober 2001 | Ortsschau | dto. | 177 in 80 Arten | 447 | 61 | 983 | Straußwachtel, Indonesische Kuckuckstaube |
| Oktober 2002 | dto. | dto. | 169 in 70 Arten | 247 | 20 | 829 | Videofilm erstellt |
| Oktober 2003 | 13. VZE- Landesschau | dto. | 229 in 92 Arten/ 204 Bewertung | 555 | 910 | Fischertukan, Zitronensittich | |
| 2004 | Beteiligung an Landesschau und Bundesmeisterschaft f. Goldfasan u. Diatauben in Demmin | ||||||
| Oktober 2005 | Ortsschau | dto. | 139 in 69 Arten | 396 | 36 | 713 | im Herbst Ausbruch der typ. Geflügelpest |
| Oktober 2006 | dto. | Hanstorf/ Gemeinde- zentrum | 141 in 69 Arten | 211 | 17 | 507 | |
| Oktober 2007 | 17. VZE- Landesschau | dto./ Goldfasane in Reinshagen | 187 in 79 Arten/ 380 Bewertung | 325 | 33 | 690 | Kragenhuhn, Seidenstar, Königsglanzstar |
| Oktober 2008 | Ortsschau | dto. | 154 in 62 Arten | 275 | 29 | 635 | Unterstützung aus Güstrow mit Eierschau |
| Oktober 2009 | Ortsschau | Satow/ neue Mehr- zweckhalle | 215 in 95 Arten | 283 | 49 | 535 |
neue
| Dezember 2010 | Ortsschau | Tarnow/ Gaststätte | 140 in 61 Arten/ 60 Bewertung | 251/Kinder kostenlos | 509 | zusammen m. Verein d. Vogelfreunde Güstrow | |
| November 2011 | 21. VZE- Landesschau | neue Mehrzweckhalle Satow | 128 Arten/ 516 Bewertung | 720 | 58 | 708 |
dto. (größte Schau in Satow) |
| Oktober 2012 | Ortsschau | Hanstorf Gemeindehaus | 136 in 58 Arten | 209 | 48 | 414 | Hanstorf Gemeindehaus |
| Oktober 2013 | dto. | dto. | 138 in 59 Arten/ | 268 | 53 | 650 | mit Futterhändler Rickmann aus Rostock |
| Oktober 2014 | 24. VZE- Landesschau | neue Mehrzweckhalle Satow | 356 in 131 Arten/385 Bewertung | 541/ 3,- € Eintritt/ Kinder frei | 109 | 650 | Steinkauz, Buntastrild, Haubenperlhuhn, Hornsittich |
| 31. Okt. + 01. Nov. 2015 | 25. VZE- dto | dto. | 271 in 103 Arten/ 390 Bewertung | 563 | 142 | 947 | Rotohrara, Koskorobaschwan, Paradieskasarka, Ufermaina |
| Oktober 2016 | Ortsschau | dto | 167 in 75 Arten/ 85 Bewertung | 385 | 83 | 650 | ZEK Plau hilft, kleine Terrarienschau |
| Oktober 2017 | 27. VZE- Landesschau | dto. | 191 in 67 Arten/ 306 Bewertung | 401 | 86 m. Verkauf von Bewertungs1vögel | 736 | dto, Geierperlhuhn, Rotschopfturako m. Jungt., |
| Oktober 2018 | 28. VZE- Landesschau | dto. | 185 in 60 Arten | 275 | 88/ dto | 477 | Terrienschau, Bankivahuhn, Veilchen-, Gebirgslori, Höckerglanzente |
| Oktober 2019 | Ortsschau | dto | 151 in 60 Arten | 156 plus 52 Kinder freier Eintrit | 25 | 566 | m. Terrarienschau, Haubenmaina, Hottentottenente, Pucheran- Haubenperlhuhn |
| Datum | Status der Ausstellung | Veranstalt- ungsort | Tierzahl/ Artenzahl | Besucher | |||
|
2020 |
oausgefallen Corona- Pandemie | ||||||
|
Oktober 2021 |
30. VZE- Landesmeisterschaft
|
Groß Bölkow Gemeindehaus | nur Bewertungsvögel 171 | nicht öffentlich |
als Eintagesschau nur für Bewertungsvögel
|
| Datum der Meisterschaft | Status | Veranstaltungs- Ort | Tierzahl | Sonstiges |
| Oktober 2022 | dto | Groß Bölkow Gemeindhaus | 186 | Eintages- schau |
| Oktober 2023 | dto | dto | 214 | dto |
| Oktober 2024 | dto | dto | 141 | dto |
| Oktober 2025 | 33. VZE- Bereichs- meisterschaft | dto | ||